Ideenkarte Samtgemeinde Zeven
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 24 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Umwelt, Freiräume & Stadtgrün | Vitus-Platz entsiegeln und begrünen. | 3 | 0 | Zeven, Vitusplatz 7 | Unbekannt | |
Energie- & Wärmeversorgung | KITA an Fernwärmenetz anschießen | 2 | 0 | Heeslingen, Kornblumenweg 1 | Zukunft 2 | |
Energie- & Wärmeversorgung | Schule und Turnhalle an Fernwärmenetz anschließen | 2 | 0 | Heeslingen (Heeslingen), Kirchstraße 20 | Zukunft 2 | |
Energie- & Wärmeversorgung | Anschuss KITA, Turnhalle; Schule, Schützenhalle und Feuerwehrhaus an Fernwärmenetz Biogasanlage | 2 | 0 | Elsdorf (Elsdorf, Badenhorst), Schulstraße 13 | Zukunft 2 | |
Umwelt, Freiräume & Stadtgrün | Mehr Blumenkübel oder -beete pflanzen.Liebevollere Gestaltung der Langen Straße. | 1 | 0 | Zeven, Lange Straße 1 | Lange Straße begrünen | |
Kinder & Jugendliche | Schulwege sicherer und Fahrradfreundlicher gestalten, extra Fahrradwege einrichten, dann braucht es weniger Elterntaxis. | 7 | 0 | Zeven, Hohe Luft 8 | Zukunft | |
Mobilität | 30 km/h im gesamten Stadtgebiet | 4 | 2 | Zeven, Kivinanstraße | Zukunft | |
Energie- & Wärmeversorgung | PV auf öffentlichen Gebäuden | 1 | 0 | Heeslingen, Kirchstraße 20 | Unbekannt | |
Mobilität | Hauptverkehrsachsen in Heeslingen fahrradfreundlicher und grüner gestalten. | 0 | 0 | Heeslingen, Kirchstraße 1 | Unbekannt | |
Mobilität | Mehr Fahrradstraßen | 4 | 1 | Zeven, Labesstraße 2 | Unbekannt |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.