Ideenkarte zum Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Wietze
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 81 Beiträge
Thema | Beitrag | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|
Erneuerbare Energien | Nutzung vorhandener Freiflächen in der Gewerbeflächen ( Conti; Wabco) zum Bau von Solarparks. Ebenso sollten die riesigen Dachflächen der Gewerbebetriebe (Rothkötter)für eine solare Nutzung zur Verfügung gestellt werden. | Wietze (Jeversen), in der Nähe von Contistraße | Günter Schröder | |
Erneuerbare Energien | Gründung eines Klimafonds, ggf. gemeinsam mit dem örtlichen Energieversorger und der heimischen Wirtschaft. | Wietze (Wietze), Weickertplatz 6 | Günter Schröder | |
Erneuerbare Energien | Bewertung des Senkenpotenzials der vorhandenen Wälder in Gemarkung und Einbeziehung in die Klimaanalyse der Gemeinde. | Wietze (Wieckenberg), in der Nähe von Elzer Weg | Günter Schröder | |
Erneuerbare Energien | Realisierung eines Biomasseheizwerkes auf Grundlage einer vorliegenden Bachelorarbeit. Zum Beispiel: Nahwärmekonzept für ein Neubaugebiet. Nutzung der vorhanden Biomassepotenziale in der Gemeinde. | Wietze (Wieckenberg), in der Nähe von K5 | Günter Schröder | |
Erneuerbare Energien | Umbau monostrukturierter Kiefernwälder zu Laubmischwälder.Dauerhafte Anhebung des CO2 Senkenpotenzials der heimischen Wälder. Aktuell speichert jeder Hektar Wald ca. 8 -12 cbm CO2 pro Hektar und in Form von Kohlenstoff im Holz.Durch einen zweischichtigen Waldaufbau ließe sich das Potenzial deutlich steigern. Darüberhinaus würde sich die Stablität der Wälder und die Artenvielfalt deutlich verbessern.Ziel ist ein mehrschichtiger Laubmischwald, angepasst an das Klima und dauerhaft bestockt. | Wietze (Jeversen) | Günter Schröder | |
Klimafolgenanpassung und Umwelt | Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt am Rodelberg, keine Abholzung von ca. 12.000 m² Wald für lediglich sechs Grundstücke und damit weiterhin Bindung von jährlich ca. 8 bis 10 Tonnen CO2, Erhalt des Freizeitwertes für alle Wietzer Bürger | Wietze (Wieckenberg), in der Nähe von Am Rodelberg | Jo und Bettina | |
Erneuerbare Energien | Wiederaufnahme der Herstellung der Wasserkraftanlage Bannetze/Hornbostel. Gemeinschaftsprojekt von der Salzgitter AG und Technische Universität Braunschweig. Durch das Hochleistungswasserrad haben wir eine CO²-Einsparung von 2.500 Tonnen pro Jahr und versorgen 1.000 Haushalte mit Strom. Das liegt uns sehr am Herzen. | Winsen (Aller) (Bannetze), in der Nähe von An der Schleuse | B/S Schwierzeck | |
Klimafolgenanpassung und Umwelt | Durch Öffentlichkeitsarbeit darauf hinwirken, dass mehr Gärten in Wietze zu nützlichen Biotopen für Vögel und Insekten werden (Verschotterung entgegenwirken) | Wietze (Wietze), Neue Mitte 1 1 | Hellmut Thiem | |
Erneuerbare Energien | die ehemalige Mülldeponie als Standort für PV (möglichst mit Bürgerbeteiligung) und Anbindung an Wasserstofferzeugung prüfen | Wietze (Hornbostel), in der Nähe von Schachtstraße | Hellmut Thiem | |
Erneuerbare Energien | • Beratung durch Gemeinde zur PV für Bürger • Beratung durch Gemeinde zur energetischen Haussanierung • Ausschuss Infrastruktur zu Ausschuss „Infrastruktur Klima und Umwelt“ umstrukturieren mit zusätzlichen Schwerpunkten :klimaneutralen Bauens, Minimierung der Flächenverbrauch | Wietze (Wietze), Steinförder Straße 32 | Hellmut Thiem |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.