Ideenkarte für den Klimaschutz in Westoverledingen 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 132 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonstige Ideen | Endlich eine Bank, aber am hässlichsten Fleck, dazu so schattig dass sie vor sich hin modert. Bitte versetzen an einen Platz, an dem man sitzen will. | 0 | 0 | Westoverledingen (Völlenerfehn), Tydemannstraße 25 | NB | |
Sonstige Ideen | Westoverledinger Schild aufstellen | 0 | 0 | Westoverledingen, Gronewoldstraße | Unbekannt | |
Klimabildung | Den Garten besser einbinden als Ausflugsziel für Touren | 0 | 0 | Westoverledingen (Ihren, Unlande), Keierpad | Unbekannt | |
Klimafreundliche Mobilität | Schulstrasse sicher für Kinder machen | 0 | 0 | Rhauderfehn (Rhauderfehn) | Kerli | |
Klimafolgeanpassung | Überarbeitung der Lage und der Pläne des Kompensationspools der Gemeinde WOL Sinnvolle und für Ökosysteme wirksame Kompensationsmaßnahmen sind nur dort möglich, wo Vorhandenes in ausreichend gutem Zustand und neu zu Schaffendes ausreichend zu vernetzen ist mit gesamt landschaftliche Strukturen. Kompensationspools auf “belasteten“ Flächen und in isolierter Insellage machen dauerhaft keinen Sinn ! Der aktuell anvisierte Flächenpool der Gemeinde liegt sehr isoliert zwischen Siedlungsbereichen, dem Papenburger Hafen und der B70. Er ist faktisch ein relativ isoliert liegendes Stückchen Landschaft, offensichtlich lokal mit erheblichen Umweltbelastunge behaftet. Als landschaftliches Kleinod durchaus kostbar und erhaltenswert, taugt der als Kompensationspool anvisierte Flächenkomplex nicht wirklich für die geplante Funktion. Kompensationsmaßnahmen brauchen Vernetzung um ein eigenständiges Entwicklungspotential zu entwickeln. Das ist leider hier kaum, bzw. gar nicht mehr gegeben! | 1 | 0 | Westoverledingen (Völlen), in der Nähe von Völlener Karkpad | Unbekannt | |
Klimafolgeanpassung | Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe in der Nachrüstung von Vorkehrungen zum Auffang und zur Vorreinigung von Sickerwässern aus Fahrsilos und verunreinigtem (Regen-)wasser im Bereich versiegelter und unversiegelter Betriebsflächen. Sanierung durch Abwässer belasteter Vorfluter und Gräben im direkten Umfeld landwirtschaftlicher Betriebe und im Umfeld der Siedlungsbereiche im gesamten Westoverledinger Einzugsbereich (die Flagge ist nur beispielhaft in Esklum positioniert). Einführen einer nachhaltigen Gewässerunterhaltung im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie | 0 | 0 | Westoverledingen (Esklum), in der Nähe von Am Alten Siel | Unbekannt | |
Klimafolgeanpassung | Ausweisen der Hammrichflächen als EU Vogelschutzgebiet Umsetzung notwendiger Maßnahmen zum Schutzdes noch vorhandenen Dauergrünlandes (insbesondere der noch vorhandenen, extensiv bewirtschafteten Flächen), Umsetzung notwendiger Maßnahmen zum Gewässerschutz (Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie) | 0 | 0 | Westoverledingen (Westoverledingen), in der Nähe von Osterstraße | Unbekannt | |
Klimafreundliche Mobilität | Fahrradweg in voller Breite über die Pfeiler beim fehlenden 2.Gleis bauen. Die Bahn wird ohnehin nie das fehlende 2. Gleis bauen | 1 | 0 | Westoverledingen, Esklumer Straße | Unbekannt | |
Klimafreundliche Mobilität | Fahrradweg endet hier, bis zum neuen Fahrradweg sollte mindestens eine Markierung auf die Straße für Fahrräder gemalt werden, besser einen Fahrradweg bauen | 1 | 0 | Westoverledingen (Esklum), Esklumer Straße | Unbekannt | |
Erneuerbare Energien | Photovoltaik an der B70 schon mal im Ortsrat besprochen, wann wird das umgesetzt? | 2 | 0 | Westoverledingen, Stettiner Straße 1 | Unbekannt |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.