Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 89 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Grüne Oasen in der Stadt | Die nach Bäumen benannten Straßen mit ebendiesen Bäumen bepflanzen = Grüne Oase und Freiluft-Lernort in Einem! Erläuterung: Links und rechts der Edenstraße heißen die Straßen: Ahornweg, Akazienstraße, Birkenweg, Buchenstraße, Eibenweg, Eichenstraße, Erlenstraße, Espenweg, Eschenweg, Föhrenstraße, Ginsterweg, Kastanienstraße, Kiefernstraße, Lärchenweg, Rotdornweg, Sanddornweg, Tannenweg, Taxusweg, Ulmenstraße, Weidenweg und Weißdornweg. Wäre es nicht reizvoll, die Straßen mit mindestens einem entsprechenden Baum zu bepflanzen und so die Stadt zu begrünen sowie gleichzeitig einen öffentlichen Lernort zum Thema Pflanzenkunde zu schaffen? Ich habe ein paar Pro- und Contra-Argumente gesammelt, und diese, weil hier im Textfeld die maximale Zeichenzahl erreicht ist, als Bild angehängt. Die Idee lässt sich bestimmt noch weiterentwickeln und verfeinern. Wenn es zur Umsetzung kommen sollte - ich würde mich gerne tatkräftig beteiligen! | 4 | 0 | Sulingen, Eichenstraße | Jan | |
Anpassung an den Klimawandel | Die Raumtemperatur sollte um mehrere Grad abgesenkt werden, das spart 6% Energie pro Grad. Wer sich längere Zeit in kühleren Räumen aufhält, entwickel braunes Fett, eine körpereigene Heizung und KLeidung aus Wolle wärmt ebenfalls. Wollfrottee kratzt auch nicht und es ist möglich, einen Wolpullover über anderer Kleidung zu tragen. Auch könnte eine Wärmeweste getragen werden.Werden nicht alle Räume geheizt, wirkt sich der Temeraturwechsel positiv auf die Gesundheit aus. | 0 | 3 | Sulingen, Hohe Straße 16 | Katharina | |
Mobilität | Einrichtung von Abhol- und Bringpunkten anstelle der Elterntaxis in ca. 500 m von der Schule. Die damit verbundene Bewegung ist für Kinder wichtig und die Neigung zur Agression wird gesenkt.Falls nötig könnten wie in alten Zeiten Schülerlotsen eingesetzt werden. | 0 | 1 | Sulingen, Am Deepenpool 29 | Katharina | |
Mobilität | Einführung regelmäßiger autofreier Sonntage in Sulingen. | 0 | 1 | Sulingen, Lange Straße | Katharina | |
Mobilität | FahrradfaherInnen müssen hier offiziell beidseitig zwischen Galtener Str. und Schmiedestr. auf der holprigen Strasse fahren. Es sollte ein Teil des Bürgersteiges für die FahradfahrerInnen abgeteilt werden, damit komfortables Radeln möglich wird. | 0 | 2 | Sulingen, Lange Straße 60 | Katharina | |
Grüne Oasen in der Stadt | Öffentliche Pflanzbeete weiter mit bienenfreunlichen Stauden, wie an der Lindener Straße und Kreisel bepflanzen. Anstatt mehrmals jährlich neu zu pflanzen. | 4 | 0 | Sulingen, Kornstraße 9 | Ingrid | |
Grüne Oasen in der Stadt | Beispiele von pflegeleichten Gärten ausweisen oder anlegen, um Schottergärten entgegen zu wirken. | 3 | 0 | Sulingen (Nordsulingen), in der Nähe von Verdener Straße | Ingrid | |
Grüne Oasen in der Stadt | Bäume pflanzen | 9 | 0 | Sulingen, Mittelschulweg | Unbekannt | |
Grüne Oasen in der Stadt | weitere Bäume im “Hochzeitswald“ | 2 | 0 | Sulingen, Linderner Straße | Hermann | |
Grüne Oasen in der Stadt | im gesamten Stadtgebiet weitere Strassenbäume pflanzen. Und, wo möglich, bei bestehenden Bäumen,Baumscheiben vergrößern. | 8 | 0 | Sulingen, Bismarckstraße | Ingrid |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.