Ideenkarte Südliches Anhalt
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 164 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonstiges | Bildung einer Arbeitsgruppe o.ä. zur Unterstützung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes. Die Arbeitsgruppe sollte sich aus Bürgern verschiedener Ortschaften zusammensetzen, die jeweils ortskundig sind und sachdienliche Arbeit leisten können. | 0 | 0 | Südliches Anhalt (Weißandt-Gölzau), Cösitzer Weg | K.Horn | |
Erneuerbare Energien | Prüfung, ob die geoplanten beiden Solarparks entlang der B185 einschließlich der Heizzentrale Scheuder an einem gemeinsamen Standort im Bereich der Siloanlage an der Straße in Richtung Libbesdorf errichtet werden können. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Baustellen von drei auf eine Baustelle, Zuleitungen nach Scheuder sind nur von einem Standort anstelle von drei zu verlegen, es wird nur eine Baustellenzufahrt benötigt, die späteren Arbeiten (Betrieb, Wartung, usw.) sind an einem Standort konzentriert, das Landschaftsbild wird weniger beeinflusst. Entsprechende Anträge wurden bereits an die Stadtverwaltung eingereicht wie auch eine Unterschriftenliste. | 0 | 0 | Südliches Anhalt (Scheuder, Elsnigk), in der Nähe von B185 | K. Horn | |
Mobilität | Einführung eines Busliniennetzes, das an z.B. ein oder zwei festgelegten Tagen in der Woche zu festen Zeiten über ein bestimmte Route Dörfer einbezieht, die über keine öffentliche Nahverkehrsanbindung mehr nach Köthen und Dessau-Roßlau verfügen. Das könnte als Modellprojekt erst einmal getestet werden. | 0 | 0 | Südliches Anhalt (Würflau, Elsnigk), in der Nähe von B185 | K. Horn | |
Anpassung an den Klimawandel | Abtrag des Erdreiches an den Straßenrändern schrittweise und im wiederkehrenden Rhythmus im gesamten Gebiet der Stadt Südliches-Anhalt, damit anfallendes Regenwasser und Schneeschmelze in vorhandene Straßengräben bzw. in die Grünstreifen abfließen kann und dadurch weniger Wasser in die Atmosphäre verdunstet (Beitrag zur Verbesserung des natürlichen Wasserhaushaltes). | 0 | 0 | Südliches Anhalt (Würflau, Elsnigk), in der Nähe von K2080 | K. Horn | |
Anpassung an den Klimawandel | Instandsetzung ehemals vorhandenen Entwässerungssystems (nach vorheriger Überprüfung auf deren Zustand und Kosten-Nutzen-Aufwand), um deren ursprünglichen Zweck, anfallendes Regenwasser innerhalb des Ortes dann in die angrenzenden Grabensysteme einzuleiten, wieder herzustellen (Beitrag für natürlicher Wasserhaushalt). | 0 | 0 | Südliches Anhalt (Scheuder), in der Nähe von K2080 | K. Horn | |
Anpassung an den Klimawandel | Entschlammung Dorfteich. Eine Entschlammung sollte nach und nach bei allen Dorfteichen im Gebiet Südliches Anhalt erfolgen (insofern noch nicht geschehen), um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen und damit eine höhere Wasseraufnahmekapazität zu ermöglichen. | 0 | 0 | Südliches Anhalt, in der Nähe von K2080 | K. Horn | |
Sonstiges | Bau eines Ziethe-Radweges unter Einbeziehung der Ziethequelle bei Scheuder, der schrittweise sowohl in Richtung Westen als auch in Richtung Osten erweitert wird und schließlich eine Querverbindung zwischen Fuhne- und Elbe-Radweg ist. | 0 | 0 | Südliches Anhalt (Scheuder), in der Nähe von Dorfstraße | K. Horn | |
Anpassung an den Klimawandel | Renaturierung der ehemals vorhandenen 2 Teiche (Feuchtbiotope) neben dem Rodelberg einschließlich Anlegen einer Streuobstwiese in Ergänzung der bereits vorhandenen Blühwiese mit Insektenhotel. | 0 | 0 | Südliches Anhalt, in der Nähe von Dorfstraße | K. Horn | |
Anpassung an den Klimawandel | Komplettierung der in den letzten Jahren angelegten Rotdornallee in der Diesdorfer Straße ca. 15 -20 Bäume | 0 | 0 | Südliches Anhalt (Diesdorf), Diesdorfer Straße 11 | A. Mai | |
Mobilität | Errichtung Radweg zwischen Piethen und Edderitz | 0 | 0 | Südliches Anhalt (Piethen), L147 | Gentges |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.