Ideenkarte Sömmerda
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 116 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Anpassung an Klimawandel | Erweiterung der Aufforstung zur Schaffung von mehr tierischem Lebensraum | 3 | 0 | Sömmerda, in der Nähe von Werrchenwiese | Unbekannt | |
Nachhaltige Mobilität | E-Bike Ladestation für Schüler und Lehrer welche das Fahrrad nutzen | 0 | 0 | Sömmerda, Fichtestraße 1 | Unbekannt | |
Nachhaltige Mobilität | E-Bike Ladestation aufstellen für Schüler welche mit dem Fahrrad zur Schule kommen | 0 | 0 | Sömmerda, Guerickestraße 11 | Unbekannt | |
Nachhaltige Mobilität | E-Bike-Ladestation | 0 | 0 | Sömmerda, Marktstraße 3 | Unbekannt | |
Nachhaltige Mobilität | Der Stadtkalender von 2021 hat schon viele gute Ideen dargestellt. Manche davon lassen sich sogar mit wenig Geld umsetzen (Fassadenbegrünung, Sonnensegel, Wildblumenwiese). Etwas teurer würden Trinkwasserbrunnen mit Ladestationen und eine mit Solarpanelen überdachte Fahrbahn außerhalb der Ortschaft. | 0 | 0 | Sömmerda, Parkweg | Raini | |
Weitere Ideen und Anmerkungen | Instandsetzung der Bänke am Gondelteich | 2 | 0 | Sömmerda, in der Nähe von Werrchenwiese | Unbekannt | |
Nachhaltige Mobilität | Beseitigung von Müll und Todholz | 2 | 0 | Sömmerda, Pfortecke | Unbekannt | |
Weitere Ideen und Anmerkungen | Pflege des Seitenarms inkl. “Entrümpelung“ (Todholz, Abfall, etc.) | 3 | 0 | Sömmerda, in der Nähe von Wasserweg | Unbekannt | |
Weitere Ideen und Anmerkungen | Pflege und Instandsetzung der Gräben - gerade im Hinblick auf gehäufte Starkregenereignisse | 1 | 0 | Sömmerda | Unbekannt | |
Weitere Ideen und Anmerkungen | Pflege und Instandsetzung der Gräben - gerade im Hinblick auf gehäufte Starkregenereignisse | 2 | 0 | Sömmerda | Unbekannt |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.