Ideenkarte zum Klimaschutzkonzept Osterholz-Scharmbeck 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 235 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Natürlicher Klimaschutz und Klimafolgenanpassung | Eine Wildblumenwiese statt reine Rasenflächen. | 0 | 0 | Osterholz-Scharmbeck, Hinter der Kirche 6 | Unbekannt | |
Weitere Ideen | Der Ideenkarte fehlt der Punkt Umweltbildung - frühes Bewusstsein schafft Nachhaltigkeit | 0 | 0 | Osterholz-Scharmbeck, Johannesstraße 6 | Unbekannt | |
Bauen, Sanieren & Stadtentwicklung | Wasserspielplatz zum Erleben und Wertschätzen des Elements Wasser. | 0 | 0 | Osterholz-Scharmbeck (Scharmbeck), Eugen-Eckstein-Weg | Anonym | |
Mobilität und Verkehr | Sollte es zum Bau weiterer Straßen kommen, wäre die Treibhausneutralität nicht nur schwerer zu erreichen, sondern höchstwahrscheinlich überhaupt nicht möglich. Das Bauvorhaben der neuen B74 muss deshalb unbedingt gestoppt werden. Vermutlich würde die bisherige B74 kaum entlastet werden, da die Strecke immer noch die kürzeste Verbindung zwischen Bremen und OHZ wäre. Die neue Straße würde eher eine Verbindung zur geplanten Küstenautobahn schaffen. Da wir mit der A27 jedoch schon eine Straße in den Norden haben, sollte das reichen. Denn die neue Straße würde nicht nur bisher ruhige Wohngebiete und Naherholungsgebiete mit Straßenlärm und Abgasen belästigen, sondern wäre auch für die Umwelt eine Katastrophe. Schon der Bau würde extreme Ressourcen verbrauchen und in den Mooren jede Menge Treibhausgase frei setzen. Und langfristig hätten wir viel mehr Fahrzeuge in unserem Landkreis. Stattdessen sollte man Fahrradwege besser ausbauen und geschlossene Bahnhöfe weider beleben. | 0 | 0 | Osterholz-Scharmbeck, Hauptstraße | Denise Lienhop | |
Natürlicher Klimaschutz und Klimafolgenanpassung | Mehr Schatten auf Spielplätzen schaffen. #Laubbäunesindimmergut | 2 | 0 | Osterholz-Scharmbeck, Kattenhorner Weg | Unbekannt | |
Bauen, Sanieren & Stadtentwicklung | Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität besser durchdenken um Akzeptanz in der Bevölkerung nicht zu verlieren. Blinder Aktionismus ist keine nachhaltige Lösung | 0 | 0 | Osterholz-Scharmbeck (Westerbeck, Scharmbeck), Emil-Nolde-Straße 5 | Unbekannt | |
Natürlicher Klimaschutz und Klimafolgenanpassung | Gewässer/Grundwasserschutz ist Klimaschutz, extensive Landwirtschaft fördern. Belastung durch Planzenschutzmittel und Nitrateintrag verringern. | 2 | 0 | Osterholz-Scharmbeck, in der Nähe von Scharmbeckstoteler Straße | Unbekannt | |
Erneuerbare Energien | Der Ausbau eines Fernwärmenetzes sollten in Ortsteilen stattfinden, auch in Straßen mit geringer Bevölkerungsdichte. | 0 | 0 | Osterholz-Scharmbeck (Lesumstotel, Wullbrandt), in der Nähe von Stoteler Waldstraße | Denise Lienhop | |
Bauen, Sanieren & Stadtentwicklung | Neue Versiegelung minimieren - Anreize in Bestand zu ziehen - wenn Neubau, dann mit vernünftigem, nachweislich umsetzbaren städtebaulichen Konzept, welches sozial, klimaangepasst und die betreffende Region unterstützen sollte (Bürgerhauser, Spielplätze, und ähnliches). Stadtplanung nicht investorengetrieben und ideenlos umsetzen | 1 | 0 | Osterholz-Scharmbeck, Klein Westerbeck | Unbekannt | |
Erneuerbare Energien | Der gesamte Strom könnte an der Autobahn gewonnen werden. Zum einen Könnten die Straßen mit Solaranlagen überdacht werden, und zum andern gibt es mittlerweile unterschiedliche Windkraftanlagen, die nicht nur durch Wind sondern auch von den vorbei fahrenden Fahrzeugen angetrieben werden. | 0 | 0 | Osterholz-Scharmbeck, in der Nähe von Alt Heilshorn | Denise Lienhop |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.