Ideenkarte für die kommunale Wärmeplanung in Nieheim und Marienmünster
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 11 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Erneuerbare Wärmequellen | Gewässer Niese | 0 | 0 | Marienmünster (Kollerbeck, Kollerbeck), Nieseweg 1A | Maximilian Tuma | |
Abwärmepotentiale in Unternehmen | Pumpstation Kollerbeck (ehemalige Kläranlage) | 0 | 0 | Marienmünster (Kollerbeck, Kollerbeck), in der Nähe von K70 | Maximilian Tuma | |
Abwärmepotentiale in Unternehmen | Pumpstation Saumer | 0 | 0 | Marienmünster, in der Nähe von Saumer | Maximilian Tuma | |
Abwärmepotentiale in Unternehmen | S&Ü Hydraulik- und Maschinenbau GmbH Löwendorf 1 37696 Marienmünster | Löwendorf | 0 | 0 | Marienmünster (Löwendorf, Löwendorf), L946 | Maximilian Tuma | |
Abwärmepotentiale in Unternehmen | Kläranlage Bredenborn | 0 | 0 | Marienmünster (Bredenborn, Bredenborn), Sommerseller Straße | Maximilian Tuma | |
Abwärmepotentiale in Unternehmen | Kläranlage Vörden | 0 | 0 | Marienmünster, Umspannwerk 3 | Maximilian Tuma | |
Abwärmepotentiale in Unternehmen | Krome GmbH Zum Fahrenberg 10 37696 Marienmünster | 0 | 0 | Marienmünster, Zum Fahrenberg 10 | Maximilian Tuma | |
Abwärmepotentiale in Unternehmen | EGGER Beschichtungswerk Marienmünster GmbH & Co.KG Gewerbegebiet 4 37696 Marienmünster | 0 | 0 | Marienmünster (Großenbreden, Vörden), Gewerbegebiet 4 | Maximilian Tuma | |
Erneuerbare Wärmequellen | Georg Menke und Ernst Rode Vertrieb von Biogas Löwendorf 10 37696 Marienmünster 05277 533 | 0 | 0 | Marienmünster, in der Nähe von L946 | Maximilian Tuma | |
Erneuerbare Wärmequellen | Wilhelm Happe und Hans-Jürgen Happe Biogasanlage Schweizerburg Weg 1 37696 Marienmünster +49 5284 1390 | 0 | 0 | Marienmünster, in der Nähe von Engelkenkamp | Maximilian Tuma |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.