Ideenkarte Masterplan KLima Kamp-Lintfort
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 188 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauen und Sanieren | Einrichten von Patenschaften für Bäume, Parks, Gründächer, mehr Eigeninitiative ermöglichen/ fordern/fördern | 0 | 0 | Kamp-Lintfort, in der Nähe von Klotenstraße | DF | |
Klimaanpassung | Pflicht für Gründächer z.B. Garagen, Hauseingänge ,öffentliche Gebäude, Bushaltestellen,… | 0 | 0 | Kamp-Lintfort (Kamperbrück, Kamp), in der Nähe von Eugeniastraße | DF | |
Bauen und Sanieren | Gerechtere Verteilung bei Grund/Leitungskosten z.B. STROM,FERNWÄRME ETC. STÄRKERE BERÜCKSICHTIGUNG VON RENTNERINNEN,ALLEINERZIEHENDEN, ETC SPAREN AUFGRUND DER LEITUNGSKOSTEN GAR NICHT MÖGLICH… | 0 | 0 | Kamp-Lintfort, in der Nähe von Mühlenstraße | DF | |
Bauen und Sanieren | Mehr Infos über „Einblasmöglichkeiten“ für ältere Immobilien _hoher Nutzen geringe Kosten | 0 | 0 | Kamp-Lintfort, Bergstraße | DF | |
Bauen und Sanieren | Mehr genossenschaftliche Lösungen z.B. Wärmepumpen-Anlagen,Photovoltaik,Regenwasserrückhaltung,Tiefbohrungen Geonutzung, etc zum Nutzen für die Gemeinschaft/Bürger in Kamp-Lintfort . Nicht nur individuelle Lösungen !! | 0 | 0 | Kamp-Lintfort (Kamperbrück, Kamp), Breiter Weg 35 | DF | |
Bauen und Sanieren | Für die Erweiterung des Standortes Büsch sollte auf begrünte Dächer und einen platzsparenden Parkplatz geachtet werden. Für die 300 Stellplätze in der Fläche würde zuviel Versiegelung anfallen. Ein Parkhaus mit Photovoltaik auf dem Dach wäre gut. | 0 | 0 | Kamp-Lintfort (Niersenbruch), in der Nähe von Friedrichstraße | DM | |
Klimaanpassung | Schulhof entsiegeln! Für Beschattung sorgen. Weitere Anbauten sollten mit Dachbegrünung, Fassadenbegrünung und Photovoltaik ausgestattet werden. An heißen Tagen ist Unterricht in den höheren Etagen kaum möglich. | 0 | 0 | Kamp-Lintfort, in der Nähe von Moerser Straße | DM | |
Klimaanpassung | Das Waldgebiet muss als grüne Lunge erhalten bleiben. Hier leben zudem viele Vögel, Eichhörnchen und Fledermäuse. Die Abholzung des Waldes sollte unterbunden werden. | 2 | 0 | Kamp-Lintfort, Bendsteg 34 | DM | |
Klimaanpassung | Grünflächen als Flutungsflächen erhalten um für Starkregenereignisse gewappnet zu sein. Die Bäume an der Grünstraße müssen aus ökologischen Gründen und als Schattenspender erhalten bleiben. | 1 | 0 | Kamp-Lintfort, Grünstraße 28 | DM | |
Klimaanpassung | Begrünung der Flachdächer in Gewerbegebieten | 0 | 0 | Kamp-Lintfort, Vinnmannsweg 1 | Butterflug |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.