Ideenkarte Lüchow (Wendland) 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 67 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohlbefinden | Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt aufstellen zur Versorgung der Menschen bei höheren Temperaturen. | 0 | 0 | Lüchow (Wendland), Lange Straße 56 | Olaf S. | |
Wohlbefinden | Hier gibt es ein tolles Waldbad, dass von vielen Menschen (auch Kinder alleine mit dem Fahrrad) besucht wird. Die Orstdurchfahrt im Bereich der Kirche und Abzweigungen auf Tempo 30 reduzieren würde die Verkehrssituation deutlich sicherer machen. | 0 | 0 | Waddeweitz, Groß Wittfeitzen 11 | Olaf S. | |
Wohlbefinden | Temporeduktion auf der Bundesstraße auf 70 km/h. Hier Befindet sich ein Laden mit Cafe, bei dem durch Besucherverkehr vermehrt Abbiegesituationen entstehen, die bei Tempo 100 gefährlich werden können. | 0 | 0 | Waddeweitz, Salderatzen 12 | Peter | |
Natürliche Ressourcen und Umwelt | Aufstellen eines Amphibienschutzzauns (hier und an anderen Stellen), wenn die Bereitschaft einer Gruppe oder Dorfgemeinschaft vorhanden ist, ihn zu betreuen. Die Beschaffung des Schutzzauns wäre hilfreich als Grundvoraussetzung. | 0 | 0 | Küsten (Meuchefitz), K31 | Peter | |
Natürliche Ressourcen und Umwelt | Saumbiotope anlegen: Pflanzungen entlang der Straßen bilden Brücken für Tiere zwischen Waldstücken und sind ein wichtiger Lebensraum. Sie tragen zur Erhaltung der Artenvielfalt bei. | 0 | 0 | Clenze, in der Nähe von Granstedt | Wilhelm | |
Klima und Energie | Renaturierung und Wiedervernässung des Püggener Moors zur Bindung von CO2. | 0 | 0 | Clenze, in der Nähe von Granstedt | Wilhelm | |
Wohlbefinden | Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt. Es befindet sich ein Spielplatz umgeben von Straßen im Dorf, den die Menschen sicher erreichen sollen. Die Aufenthaltsqualität in den Dörfern steigt mit der Reduktion der Geschwindigkeit. Es findet mehr nachbarschaftliches Leben statt, wenn der Straßenraum nutzbar ist. | 1 | 0 | Waddeweitz (Diahren), Diahren 1 | Clara | |
Natürliche Ressourcen und Umwelt | Bäume nachpflanzen: Es werden Jahr für Jahr Bäume gefällt, die durch den Klimawandel zu stark geschädigt wurden. Ich wünsche mir, dass dann Nachpflanzungen getätigt werden entlang der Straßen oder auch auf Flächen der Samtgemeinde. Sinnvoll wäre auch die Unterpflanzung mit Heckenpflanzen, um den Boden vor dem Austrocknen besser zu schützen. | 0 | 0 | Lüchow (Wendland), B493 | Clara | |
Natürliche Ressourcen und Umwelt | Klimaresiliente Bäume in der Innenstadt pflanzen, die die Aufenthaltsqualität erhöhen und gegen große Hitze in den Sommermonaten wirken. | 0 | 0 | Lüchow (Wendland), Lange Straße 56 | Clara | |
Wohlbefinden | Teile der Langen Straße für den Verkehr sperren und stattdessen Fußgängerbereiche schaffen mit mehr Platz für Gastronomie und Aufenthaltsqualität. | 0 | 1 | Lüchow (Wendland), Lange Straße 20 | Clara |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.