Ideenkarte für die Klimaanpassung im Landkreis Freising
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 20 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Infrastruktur und Verkehr | Vorantreiben der Verlängerung des Radschnellwegs von Garching über Dietersheim, Mintraching nach Freising | 0 | 0 | Freising (Seilerbrückl) | STADTRADELN | |
Infrastruktur und Verkehr | Radfahren ist angewandter Klimaschutz. Jede dadurch eingesparte Autofahrt zählt. An diesem Punkt könnten besonders viele Fahrten eingespart werden. Ich und viele aus dem südwestlichen nahen Umland von Freising würden oft und gerne mit dem Fahrrad in das Gewerbegebiet Clemensänger und generell den südlichen Teil Freisings östlich der Isar fahren, tun das aber nicht. Denn es ist derzeit entweder nur über einen großen Umweg über die Innenstadt möglich, oder über die sehr unangenehme und gefährliche Nutzung der Straße über die Isar an diesem Punkt. Daher wäre die vordringliche Erweiterung um einen sicheren, durchgehenden und möglichst kreuzungsfreien Radweg bis zum ehemaligen Fachmarktzentrum in Lerchenfeld hier eine große Hilfe. | 0 | 0 | Freising (Seilerbrückl), FS44 | Mick | |
Umwelt | Ich befürworte Biogasanlagen in Maßen, sie sind ein guter Beitrag zum Klimaschutz. Aber müssen Biogaswiesen unbedingt auf solchen wertvollen Moorflächen wie im Freisinger Moos sein? Der Ertrag ist gering, der Schaden besonders hoch. Für gute Ernten müssen die Wiesen trocken gehalten (entwässert) werden. Der Grundwasserspiegel sinkt, mehr Moorboden kommt mit Luft in Kontakt und zersetzt sich - gewaltige CO2-Mengen werden frei, was den Biogasvorteil überkompensiert. Von den Schäden für die Wiesenbrüter und Insektenwelt ganz zu schweigen. Durch das 4-6malige Mähen wächst praktisch nichts außer Graswüste. Dabei waren diese Flächen noch vor wenigen Jahrzehnten besonders artenreiche Feuchtwiesen! Hier könnte durch Flächentausch sehr viel für Artenschutz aber auch gerade für Klimaschutz gemacht werden, vor allem, wenn man zeitgleich die starke Entwässerung des Freisinger Moos reduzieren würde. Letzteres könnte sogar kostengünstig durch durch den Biber erfolgen, so man ihn lassen würde. | 0 | 0 | Freising (Pulling), in der Nähe von Theodor-Scherg-Straße | Mick | |
Umwelt | An diesem speziellen Punkt kann man sehen, dass das gesamte Bodenvolumen im Freisinger Moos durch die Entwässerung um mindestens 50cm in der Höhe abgenommen hat. Dort standen bis vor kurzem alte, sehr große Bäume auf Stelzenwurzeln - weil der Boden darunter im Laufe der Lebenszeit der Bäume verschwunden ist! Ursache ist der gesunkene Grundwasserspiegel durch Entwässerung, aber auch durch Behinderung des Bibers, der dieser Entwässerung kostenfrei entgegenwirken würde. Durch das dadurch tieferliegende Grundwasser zersetzt sich der Moorboden, weil er nun Sauerstoff bekommt und setzt dabei gewaltige CO2-Mengen frei. Gleichzeitig gehen jedes Jahr auf der ganzen Fläche von Wartenberg bis Giggenhausen riesige Mengen Humusboden dadurch verloren (direkte Zersetzung und Abschwemmung). Im Stop der Entwässerung des Freisinger Mooses steckt meiner Meinung nach einer der allergrößten Hebel im Kampf gegen die Klimaerwärmung durch CO2-Ausstoß! | 0 | 0 | Freising (Pulling), in der Nähe von Sünzhauser Straße | Mick | |
Umwelt | An diesem Graben werden offenbar mit Duldung der Stadt Freising mehrmals im Jahr Biberdämme eingerissen, eigentlich nicht erlaubt. Das ist kontraproduktiv für Umwelt, Wasser- und Hochwasserschutz und Grundwasser und auch für die Zahl der Biber. Denn durch die Biberdämme wird Hochwasser gebremst, der Grundwasserspiegel sinkt in Trockensommern nicht so weit, Trockenschäden in der Landwirtschaft werden vermieden. Der Biber sorgt für große Abwechslung (frei fließende Bachabschnitte wechseln mit still stehenden Stauteichen ab, am Staudamm wird das Wasser durch den Überlauf stark mit Sauerstoff angereichert) und vielfältige Lebensräume für viele bedrohte Arten. Mit den auch aus anderen Gründen eigentlich gewünschten Abstandsstreifen von 10m und mehr käme es auch kaum zu Schäden an den angrenzenden Feldern. | 0 | 0 | Freising, in der Nähe von Mooswiesenstraße | Mick | |
Stadtplanung und Bauen | Die Anlage des Badesees ist weitgehend abgeschlossen und auch ganz gut gelungen. Die Anpflanzungen von Bäumen und Büschen sollte jetzt jedoch nochmal nachgebessert werden - es sind einige der neu gepflanzen Bäume eingegangen, die sollten nachgepflanzt werden. Es könnten auch gerne noch ein paar mehr werden, die Flächen dort sind schon recht öde und haben viel pralle Sonne. Ich wünsche mir auch möglichst viele groß wachsende Bäume, um in den der dort weiten, offenen Flächen möglichst viel kühlende Schattenflächen zu erzeugen und den Wind zu bremsen. Das wäre auch im Sinne der Badegäste (Stichwort Sonnenbrand, aber eben auch angenehmerer Aufenthalt). | 0 | 0 | Freising | Mick | |
Stadtplanung und Bauen | Mehr Bäume, mehr Alleen wo immer es nur möglich ist oder mit etwas Willen möglich gemacht werden könnte. Der gewählte Punkt ist nur ein Beispiel, es sollte im ganzen Landkreis so gehandelt werden. Möglichst viele Bäume (hochwachsende Laubbäume, bevorzugt solche mit für Insekten attraktiven Blüten, keine klein bleibenden, auf mickrigen Wuchs gezüchtete Alibibäumchen) als Allee entlang der Straßen planen. Das kühlt die Umgebung, bietet Schaten, verlangsamt den Verkehr wie von selbst durch die optische Wirkung und sorgt so nebenbei auch für Abgasreduzierung und Verbesserung des Ortsbildes. Da, wo bei Neuanlagen frisch gepflanzte Bäume ausgefallen sind, vermisse ich eine Nachpflanzung als Reparatur. | 0 | 0 | Freising, Angerstraße | Mick | |
Weitere Ideen | Straßenbeleuchtung und Lichtverschmutzung. In Pulling fällt besonders auf, wie unterschiedlich die Straßenbeleuchtung wirken kann. Im Neubaugebiet im Norden wurden neue, vorbildliche Lampen aufgestellt, die man von der Seite kaum sieht, nur direkt darunter ist es hell, genau da wo es sein soll und nicht da, wo es nicht sein soll! Im südlichen Teil wurden zwar die alten Leuchtstoffröhren durch LED-Röhren ausgetaucht, die Lampen selbst aber nicht. Die Folge, es ist ringsum hell, auch wo man es nicht brauch, die Lichtverschmutzung ist nach wie vor enorm und schädigt so unzählige Nachtinsekten nachhaltig, von astronomisch interessierten Bürgern will ich gar nicht erst anfangen. DIe Lösung wäre, auch die alten Lampen umzurüsten. | 0 | 0 | Freising, Johann-Baumgartner-Straße | Mick | |
Umwelt | Baggerseen sind ein Eingriff in die bestehende Landschaft. Aber wenn sie schon mal da sind, wäre es besser, sie nach Ausbeutung nicht wieder zuzuschütten oder als Badeseen zu nutzen, sondern möglichst viele davon auch als Sonderlebensräume der natürlichen Sukzession zu überlassen. Das würde zum Einen die Artenvielfalt erhöhen und zum anderen kühlende Wasserflächen bewahren, die in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger sind. Hier in Pulling ist der Badeseebedarf nun wirklich gedeckt und die verbleibenden Seen scheinen nun leider wieder zugeschüttet zu werden, sehr traurig für die inzwischen etablierten Unter- und Überwasserier- und Pflanzenarten! Diese Seen sind als Lebensraum viel wertvoller als die öden Ackerflächen, die danach dort wieder entstehen sollen - davon gibt es doch schon mehr als genug! | 0 | 0 | Freising (Achering), in der Nähe von Weiherstraße | Mick | |
Stadtplanung und Bauen | Ich widerspreche “Andi“ - Sünzhausen hat kein Abflussproblem, sondern ein Zuflussproblem! Und das hängt mit der Bewirtschaftung der Flächen hangaufwärts zusammen - große landwirtschaftliche Flächen ohne Wald, Bäume und Gebüsche sind naturgemäß anfällig für Wasserabschwemmungen, da sich das Wasser ungebremst sammeln und abfließen kann. Technisch aufwändige Wasserableitung hinter dem Ort helfen hier gar nichts und sind teuer! Anpflanzung von “Wasserbremsstreifen“ (z.B. Baumreihen, Brachflächen mit Gebüsch) bevzorzugt quer zur Hangrichtung und ähnlichem westlich und nordwestlich des Ortes würden viel mehr helfen, auch im Sinne der Klimanapassung, um die es hier ja eigentlich geht. | 0 | 0 | Freising (Sünzhausen), Sankt-Georg-Straße 1B | Mick |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.