Ideenkarte Klimaschutz Husum
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 102 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Anpassung an den Klimawandel | Konzept der “Husumer Hallig“ aus der gemeinsamen Planungsgruppe WWF, LKN.SH und Stadt wieder hervorholen! Dauerhaft vernässte Bereiche und Salzwiesen können CO2 binden! | 1 | 0 | Husum (Porrenkoog), in der Nähe von Dockkoogstraße | Unbekannt | |
Wohnen, Bauen, Sanieren | neues Schwimmbad ohne Cabrio-Dach planen! | 0 | 0 | Husum (Kielsburg), Buschkamp 3 | Unbekannt | |
Klimafreundliche Mobilität | mit allen Stadtverordneten mal zu Fuß/mit dem Rad im Gewerbegebiet unterwegs sein - das ist alles andere als Lebensqualität! Ausrichtung einzig auf Autoverkehr! Hier ist Umdenken nötig! | 1 | 0 | Husum (Gewerbegebiet Ost), Siemensstraße 26A | Unbekannt | |
Wohnen, Bauen, Sanieren | in Neubaugebieten über klima-/naturfreundliche Gartengestaltung informieren - Wildwuchs statt Rollrasen! | 1 | 0 | Husum (Porrenkoog), Stettiner Straße 16A | Unbekannt | |
Anpassung an den Klimawandel | Wo setzt man sich im Husumer Zentrum eigentlich an einem lauen Sommerabend (z. B. als junger Mensch) mit einem*r Kumpel*in auf ein mitgebrachtes Bierchen und einen kleinen Schnack hin, wenn man mal nicht extra zum Dockkoog fahren möchte? Der Hafen ist dann im Sommer doch oft sehr touristisch und überlaufen. Andere Städte bauen hier Outdoor-Wohnzimmer, gerne am Wasser (z. B. neue Promenade in Borken oder Sitzgelegenheiten und schwimmender Steg am Flensburger Hafen). Vielleicht bietet die Au für Husum da ja eine Option, wo auch immer - und zwar fürs Beisammensein (in der Nähe des ZOBs wären wegen des neuen Bushäuschens und Bahnhofs sogar öff. Toiletten in der Nähe), aber auch für die Klimawandelanpassung. Einige dieser Aufenthaltspromenaden an kleinen städtischen Gewässern lassen sich so bauen, dass sie zeitgleich als Hochwasserschutzanlagen wirken (z. B. teilbetonierte, dennoch begrünte Sitztreppen). An der Au ggf. sinnvoll. | 0 | 0 | Husum (Altstadt), Herzog-Adolf-Straße 23 | Unbekannt | |
Klimafreundliche Mobilität | Der Radschutzstreifen hier ist deutlich zu schmal und hält die Norm nicht ein. Das wäre okay, würden viele Autofahrende nicht denken, dass ein Schutzstreifen ein Radweg ist. Die gestrichelte Linie verleitet dann zum verbotswidrigen Überholen auch an solchen Stellen, wo die 1,5Meter Überholabstand überhaupt nicht eingehalten werden können. Die Radroute im oberen Teil des Osterendes hat sich deutlich verbessert (danke!), bleibt hier vor der Kreuzung Kuhsteig aber aus besagten Gründen mangelhaft und gefährlich. Alternativen: Vor der Kreuzung eine Fahrbahn für Bus/Rad und eine für PKW oder die Entfernung des Schutzstreifens und dafür Fahrradpiktogramme deutlich auf der Fahrbahn, ggf. ergänzt um die in anderen Städten verbreiteten Hinweisschilder (Fahrräder dürfen Fahrbahn benutzen! Nur bei 1,5 Meter Seitenabstand überholen!). Dann ist klar: Vorsicht, hier sind Radfahrende. Der Schutzstreifen provoziert leider nur Drängeleien, erstrecht wenn er so normwidrig schmal ist wie hier. | 0 | 0 | Husum (Altstadt), Osterende 4 | Unbekannt | |
Anpassung an den Klimawandel | Die Bereiche Außenhafen, Rödemishallig/Fischersiedlung, Binnenhafen sowie an der Au entlang liegen teils deutlich tiefer als der Großteil der Stadt. Hier wäre der Hochwasserschutz zu überprüfen und ggf. baulich oder durch mobile Lösungen vorzubereiten und der Bevölkerung bekanntzugeben. Gibt es z. B. einen Hochwasserplan für die Immobilien entlang der Mühlenau? Sind vorhandene Küstenschutzeinrichtungen noch auf dem Radar und im Ernstfall aktivierbar bzw. zu vervollständigen (ist z. B. die Deichlücke am Kreisverkehr Rödemishallig durch Flutwände schließbar)? | 0 | 0 | Husum (Rödemis), Rödemishallig 4 | Unbekannt | |
Anpassung an den Klimawandel | Der Schlosspark ist natürlich wunderschön, eignet sich als Stadtpark im Sinne einer Liegewiese aber leider nicht so recht (Krokusse, Krähenschiete, Krähenlärm und so). Der Dockkoog ist eine tolle Alternative, aber zu weit weg, um sich für die Mittagspause auf der Picknickdecke in die Sonne zu legen. Da bieten andere Städte mehr. Vielleicht lassen sich ein paar kleinere versiegelte Flächen im/rund um das Stadtzentrum, aber auch in den Wohngebieten finden und zu Liegewiesen machen oder anderweitig begrünen? | 0 | 0 | Husum (Altstadt) | Unbekannt | |
Erneuerbare Energien | Warum auf bundespolitische Vorgaben warten? Ein EE-Netzwerk der Gewerbetreibenden initiieren (z. B. in Kooperation von Stadt, Wirtschaftsvereinen und der WFG NF) mit der Selbstverpflichtung zur flächendeckenden Installation von Solar/PV o. ä. auf dafür geeigneten Gewerbeobjekten - zumindest in den Gewerbegebieten, nicht zwingend auf zurecht optisch geschützten Altstadtobjekten. Vielleicht lässt sich durch ein entsprechendes Netzwerk auch der finanzielle Nutzen für die teilnehmenden Gewerbetreibenden erhöhen (z. B. über gemeinsame Ausschreibungen, größere Förderanträge usw.). | 0 | 0 | Husum (Gewerbegebiet Ost), Flensburger Chaussee 52 | Unbekannt | |
Nachhaltiger Konsum & Ernährung | Ordnungsrechtliche Anreizsysteme an die Wirtschaft für mehr Klimaschutz rechtlich prüfen: Ein Punktesystem für Unternehmen, dass echt klimabewusstes Verhalten (kein Greenwashing!) übergangsweise belohnt. Z. B. einen reduzierten Gewerbesteuersatz o. ä. für Unternehmen, die aus verschiendenen Bereichen genügend Punkte zusammensammeln und dabei selbst Prioritäten setzen können (Punkte könnte es geben für den Einsatz lokalen Ökostroms, für den Einsatz CO2-neutraler Heiztechnik, für eine Quote veganen und damit klimafreundlicheren Essens auf der Speise-/Kantinenkarte, für die Verwendung echter Mehrwegsysteme, für die Teilnahme am NAH.SH-Jobticket, Teilnahme an einem Jobradsystem* (*einem echt nachhaltigen, also auch sozialen System, dass nicht scheinbar günstig ist, am Ende aber die Rentenpunkte senkt), für das Aufstellen von E-Ladesäulen auf Kundenparkplätzen oder noch besser: die Bezuschussung der ohnehin geringen Anreisekosten für Kunden mit dem Stadtbus usw. - hier ist vieles denkbar). | 0 | 0 | Husum (Altstadt), Markt 2 | Unbekannt |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.