Ideenkarte für eine klimaangepasste Stadt
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 178 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Stadtplanung und Bauen | Mehr “Klimaanpassung in der räumlichen Planung“ wie das UBA schon 2016 eine Praxishilfe genannt hat. Also z. B. im Flächennutzungsplan (ggf. als sachlicher Teilflächennutzungsplan) ein System von Grün- und Freiflächen sichern, die z. B. für die Belüftung und Kühlung des Siedlungskörpers relevant sind oder Flächen für die Hochwasservorsorge. Standardklimafestsetzungen für Bebauungspläne für verschiedene Anwendungsfälle entwickeln (Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Versickerung, Überflutungsnachweis, ...) und vom Rat als Standardvorgabe beschließen lassen. Abweichungen begründen, für den Einzelfall darlegen Klimaanforderungen als Standard in städtebaulichen Verträgen aufnehmen. | 0 | (Mitte) | Gerd B. | |
Umwelt | Steingärten in Hameln verbieten | 0 | Keine Angabe | Schmetterling | |
Gesundheit und Bevölkerungsschutz | Die Gräben frei halten damit Wasser abfließen kann | 0 | Keine Angabe | Jessica Rehberg | |
Infrastruktur und Verkehr | Ein Tagesticket für den Bus damit man nicht mehrmals bezahlen muss. Für zum Beispiel 5€ | 0 | (Süd) | Jessica Rehberg | |
Infrastruktur und Verkehr | Für Autos sperren. ZB mit einer Schranke und einfahrverbot. Anwohner frei. | 0 | Keine Angabe | René K. | |
Infrastruktur und Verkehr | Elterntaxi Haltestelle einrichten, damit die Eltern nicht in die Spielstraße fahren und alles blockieren oder Kinder in Gefahr bringen. | 0 | (Altstadt) | René K. | |
Umwelt | Baum | 0 | Keine Angabe | René K | |
Umwelt | Baum | 0 | Keine Angabe | René K | |
Stadtplanung und Bauen | Fussgängerzone | 0 | Keine Angabe | René K | |
Stadtplanung und Bauen | Fußgängerzone | 0 | Keine Angabe | René K |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.