Ideenkarte für den Klimaschutz in der Gemeinde Hallbergmoos 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 66 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Abfall, Konsum und Anpassung an die Umwelt | Abwasser - Technische Maßnahmen gegen Mikroplastik: Einbau von Filtersystemen in Kläranlagen, Regenwasserabläufen und Straßensinkkästen. | 0 | 0 | Hallbergmoos (Hallbergmoos), in der Nähe von Ismaninger Straße | Mikroplastik | |
Abfall, Konsum und Anpassung an die Umwelt | Mehr öffentliche Toiletten , wenigstens im Park | 1 | 0 | Hallbergmoos (Birkeneck), in der Nähe von Erlenweg | Huber Maria | |
Klimafreundliche Mobilität | Kreisverkehr statt Sträucher in der Mitte mit niedrigen Blumensorten bepflanzen da die Sträucher den Überblick auf kommenden Verkehr beeinträchtigen . | 2 | 0 | Oberding (Oberding, Wochenendhaussiedlung Notzingermoos e.V.) | Huber Maria | |
Abfall, Konsum und Anpassung an die Umwelt | Statt gelber Säcke, eine gelbe Tonne da die Säcke so dünn sind das sie oft aufreißen und bei Wind weggeweht werden und Müll überall rumliegt . | 4 | 0 | Hallbergmoos (Goldach), Erlenweg 14 | Huber Maria | |
Klimafreundliche Mobilität | Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit im gesamten Gemeindegebiet auf Tempo 30 für ein besseres Miteinander von motorisiertem Verkehr und Radfahrenden bei eingeschränktem Raum. | 1 | 0 | Hallbergmoos (Goldach), Bürgermeister-Funk-Straße | Anna Kreilinger-Pitters | |
Klimafreundliche Mobilität | Hier und im gesamten Gemeindegebiet (insbesondere an den Haltestellen des ÖPNV) ausreichend dimensionierte Fahrradabstellanlagen, in denen auch hochwertige Fahrräder sicher abgestellt werden können. Insbesondere am Bahnhof könnte ich mir vorstellen, dass man auf den ein oder anderen (Kfz-) Stellplatz verzichtet und stattdessen im Mietsystem Fahrradgaragen installiert. | 2 | 0 | Hallbergmoos (Hallbergmoos) | Anna Kreilinger-Pitters | |
Klimafreundliche Mobilität | Anschaffung eines oder mehr Lastenräder zum Ausleihen | 4 | 0 | Hallbergmoos (Goldach), Freisinger Straße 43 | Lastenrad | |
Klimafreundliche Mobilität | Carsharing-Autos (sowohl Freefloating wie Miles, Share Now, Sixt Share etc., als auch stationäres Carsharing) sind wichtig, um Alternativen zum Auto zu bieten. Dazu ist es wichtig, z.B. gratis Stellplätze auszuweisen und auch ins Gespräch mit Carsharing-Anbietern zu treten, um auszuloten, unter welchen Bedingungen diese in den Ort kommen | 4 | 0 | Hallbergmoos (Goldach), Bürgermeister-Funk-Straße 44 | Carsharing | |
Abfall, Konsum und Anpassung an die Umwelt | Ich vermisse bei uns die Möglichkeit ein Freizeitgrundstück oder zumindest einen kleinen Schrebergarten zu erwerben. Jeder Hobbygärtner hat ein Herz für Nützlinge und somit könnte man was positives für die Insektenwelt “erpflanzen“. Es wäre daher schön wenn man Wiesen, die aufgrund der Flughafen nähe nicht bebaut werden dürfen, für solche Projekte einzuplanen, bzw. frei zu geben. | 3 | 0 | Hallbergmoos (Birkeneck), in der Nähe von Lindberghstraße | Yvonne | |
Klimafreundliches Bauen und Sanieren | Mehr grüne “ Öffentlichkeits-Räume“ z.B. Regensburg, Ingolstadt Vorhandene Freiraumstruktur weitentwickeln (GoldachPark) - Potentiale vorhandener Flächen erkennen, z.B. Dächer und Fassaden mitdenken, Wasserkonzepte einbinden - Baumbestand ausbauen | 1 | 0 | Hallbergmoos (Goldach), in der Nähe von Eichenweg | Andrea Holzmann |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.