Ideenkarte zum Klimaschutzkonzept der Samtgemeinde Bothel
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 68 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Erneuerbare Energie | Straßenbeleuchtung nach und nach durch Solarbeleuchtung ersetzen und auch gerne den Radweg von Bothel nach Hemsbünde und Rotenburg mit Solarlaternen versehen um auch das Radfahren in der Dunkelheit attraktiver und sicherer zu machen. | 0 | 0 | Bothel (Bothel), Dorfstraße 52 | Tanja | |
Klimafolgenanpassung & Naturschutz | Grünflächen und Blühstreifen (auch am Fahrbahnrand) nicht zu häufig mähen - Insekten wie z. B. Falter legen ihre Eier an die Futterpflanze für die Raupen oder befestigen ihre Puppen an Pflanzenstengeln und haben durch häufiges Mähen große Verluste. | 0 | 0 | Bothel (Bothel), Holderweg 19 | Tanja | |
Mobilität | Verzicht aufs Auto durch Carsharing (siehe Sottrum, Rotenburg, Visselhövede) oder E-Bikesharing möglich machen | 0 | 0 | Bothel (Bothel), in der Nähe von Sehlbergen | Tanja | |
Mobilität | - Arbeitnehmern durch den Einsatz von Kleinbussen morgens zwischen 06:00 -08:30 Uhr und nachmittags/ abends zwischen 16.00-19:00 Uhr den Verzicht aufs Auto möglich machen. - Buchung des ASTROW sollte auch per Internet möglich sein | 0 | 0 | Bothel (Bothel), in der Nähe von Achtern Habberg | Tanja | |
Bauen & Sanieren | Altlasten gem. Altlastenkataster ( Verdachtsflächen sind bekannt) entsorgen oder der Kreislaufwirtschaft zuführen. | 0 | 1 | Bothel (Bothel), in der Nähe von Schulstraße | Birgit | |
Konsum & Abfall | Förderung/Anreize schaffen zum Kompostieren. Jeder Haushalt bekommt einen Komposter. | 0 | 0 | Bothel (Bothel), in der Nähe von Schulstraße | Birgit | |
Weitere Ideen | Einrichtung einer Dorfapp zur Kommunikation der Bürger:innen untereinander oder mit der Verwaltung. Z. B. Tauschangebote, Verschenkofferten, Termine, Fertigkeiten (Hilfsangebote, Mitfahrgelegenheiten u. v. m. | 0 | 0 | Hemslingen (Söhlingen), Bruchwiesenweg 50 | Bernd | |
Klimafolgenanpassung & Naturschutz | Wiedervernässung des Hemslinger Moores | 0 | 0 | Hemslingen (Hemslingen), in der Nähe von Scheeßeler Straße | Bernd | |
Bauen & Sanieren | Wiedervernässung des Hemslinger Moores. | 0 | 0 | Hemslingen (Hemslingen), in der Nähe von Scheeßeler Straße | Bernd | |
Weitere Ideen | Einrichtung einer temporären 30-Zone in der Kirchstraße/Scheeßeler Straße in der Zeit zw. 7:00 - 8:30h (=Schulbeginn / Bringzeit Kindergarten) | 0 | 0 | Brockel (Brockel), Schulstraße | unbekannt |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.