Ideenkarte für den Klimaschutz in Adendorf 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 26 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Erneuerbare Energien | Wasserstoffanbindung von Adendorf/Erbstorf an den Hafen Lüneburg | 0 | 0 | Adendorf (Erbstorf) | unbekannt | |
Klimafreundliche Mobilität | Dieser Trampelpfad sollte schmal geteert werden. Eine Beleuchtung ist nicht nötig. Diese Route nach Lüneburg ist schneller und kürzer als auf der anderen Bahnseite, wenn man hinter der Bahnbrücke wohnt. Auch für Adendorfer, die später die Bahnstation nutzen wollen, wäre das praktisch. | 1 | 0 | Adendorf (Adendorf), Am Bahndamm 10 | unbekannt | |
Klimafreundliche Mobilität | Der Bahnhaltepunkt ist sehr wichtig und dringend. Die Busanbindung in dieser Gegend Adendorfs ist schlecht. Man könnte das Auto zu Hause lassen, da das Parken in Lüneburg auch schwierig ist. Mit der Bahn wäre man in 5 Minuten in Lüneburg. Man könnte ggf. auch ein Fahrrad oder Klapprad in die Stadt mitnehmen. Das wäre perfekt. | 1 | 0 | Adendorf (Erbstorf), Dorfstraße | unbekannt | |
Erneuerbare Energien | Biogasanlage zur Wärmeversorgung der Wohngebäude in Adendorf, die sich hinter der Bahn und in Erbstorf befinden. | 0 | 0 | Adendorf (Erbstorf), in der Nähe von Schillerstraße | unbekannt | |
Klimaanpassung & Naturschutz | Fassadenbegrünung zur Hitzeregulierung fördern/ durchführen, z.B. an den Wohnblicks neben dem Seniorenheim | 0 | 0 | Adendorf (Adendorf), Im Suren Winkel 64 | Unbekannt | |
Klimaanpassung & Naturschutz | Jährliche Aussaat von Wildblumen/ Pflanzen von Blumenzwiebeln am Rand des Spielplatzweges entlang, umgefallenes Insektenhotel wieder aufstellen und erweitern | 1 | 0 | Adendorf, Kornblumenweg 23 | Unbekannt | |
Entsiegelung | Konsequentes Vorgehen gegen Schottergärten | 2 | 0 | Adendorf (Erbstorf), in der Nähe von Köthnerheide | Unbekannt | |
Klimafreundliche Mobilität | 30 km/h Zone von der KiTa bis zur Stauffenbergstraße | 2 | 0 | Adendorf (Adendorf), Kirchweg 27 | JMR | |
Erneuerbare Energien | Windräder auf Wiesen und Feldern | 2 | 1 | Brietlingen (Brietlingen-Moorburg), in der Nähe von Schierenweg | Unbekannt | |
Bauen, Sanieren & Ortsentwicklung | Parkanlage im Ortskern mit Bäumen, für Schatten mit Bänken | 2 | 0 | Adendorf, Rathausplatz 14 | Unbekannt |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.